| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 16:00 | 09:30 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 16:00 | 09:30 | 09:00 | 08:00 | 08:30 | 15:30 | ||||
| 09:04 | 16:04 | 09:38 | 09:04 | 08:04 | 09:04 | 16:04 | 09:38 | 09:04 | 08:04 | 08:34 | 15:34 | ||||
| 09:08 | 16:08 | 09:46 | 09:08 | 08:08 | 09:08 | 16:08 | 09:46 | 09:08 | 08:08 | 08:38 | 15:38 | ||||
| 09:12 | 16:12 | 09:54 | 09:12 | 08:12 | 09:12 | 16:12 | 09:54 | 09:12 | 08:12 | 08:42 | 15:42 | ||||
| 09:16 | 16:16 | 10:02 | 09:16 | 08:16 | 09:16 | 16:16 | 10:02 | 09:16 | 08:16 | 08:46 | 15:46 | ||||
| 09:20 | 16:20 | 10:10 | 09:20 | 08:20 | 09:20 | 16:20 | 10:10 | 09:20 | 08:20 | 08:50 | 15:50 | ||||
| 09:24 | 16:24 | 10:18 | 09:24 | 08:24 | 09:24 | 16:24 | 10:18 | 09:24 | 08:24 | 08:54 | 15:54 | ||||
| 09:28 | 16:28 | 10:26 | 09:28 | 08:28 | 09:28 | 16:28 | 10:26 | 09:28 | 08:28 | 08:58 | 15:58 | ||||
| 09:32 | 16:32 | 10:34 | 09:32 | 08:32 | 09:32 | 16:32 | 10:34 | 09:32 | 08:32 | 09:02 | 16:02 | ||||
| 09:36 | 16:36 | 10:42 | 09:36 | 08:36 | 09:36 | 16:36 | 10:42 | 09:36 | 08:36 | 09:06 | 16:06 | ||||
| 09:40 | 16:40 | 10:50 | 09:40 | 08:40 | 09:40 | 16:40 | 10:50 | 09:40 | 08:40 | 09:10 | 16:10 | ||||
| 09:44 | 16:44 | 10:58 | 09:44 | 08:44 | 09:44 | 16:44 | 10:58 | 09:44 | 08:44 | 09:14 | 16:14 | ||||
| 09:48 | 16:48 | 11:06 | 09:48 | 08:48 | 09:48 | 16:48 | 11:06 | 09:48 | 08:48 | 09:18 | 16:18 | ||||
| 09:52 | 16:52 | 11:14 | 09:52 | 08:52 | 09:52 | 16:52 | 11:14 | 09:52 | 08:52 | 09:22 | 16:22 | ||||
| 09:56 | 16:56 | 11:22 | 09:56 | 08:56 | 09:56 | 16:56 | 11:22 | 09:56 | 08:56 | 09:26 | 16:26 | ||||
| 10:00 | 17:00 | 11:30 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 17:00 | 11:30 | 10:00 | 09:00 | 09:30 | 16:30 | ||||
| 10:04 | 17:04 | 11:38 | 10:04 | 09:04 | 10:04 | 17:04 | 11:38 | 10:04 | 09:04 | 09:34 | 16:34 | ||||
| 10:08 | 17:08 | 10:08 | 09:08 | 10:08 | 17:08 | 10:08 | 09:08 | 09:38 | 16:38 | ||||||
| 10:12 | 17:12 | 10:12 | 09:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 09:12 | 09:42 | 16:42 | ||||||
| 10:16 | 17:16 | 10:16 | 09:16 | 10:16 | 17:16 | 10:16 | 09:16 | 09:46 | 16:46 | ||||||
| 10:20 | 17:20 | 10:20 | 09:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | 09:20 | 09:50 | 16:50 | ||||||
| 10:24 | 17:24 | 10:24 | 09:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 09:24 | 09:54 | 16:54 | ||||||
| 10:28 | 17:28 | 10:28 | 09:28 | 10:28 | 17:28 | 10:28 | 09:28 | 09:58 | 16:58 | ||||||
| 10:32 | 17:32 | 10:32 | 09:32 | 10:32 | 17:32 | 10:32 | 09:32 | 10:02 | 17:02 | ||||||
| 10:36 | 17:36 | 10:36 | 09:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 09:36 | 10:06 | 17:06 | ||||||
| 10:40 | 17:40 | 10:40 | 09:40 | 10:40 | 17:40 | 10:40 | 09:40 | 10:10 | 17:10 | ||||||
| 10:44 | 17:44 | 10:44 | 09:44 | 10:44 | 17:44 | 10:44 | 09:44 | 10:14 | 17:14 | ||||||
| 10:48 | 17:48 | 10:48 | 09:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 09:48 | 10:18 | 17:18 | ||||||
| 10:52 | 17:52 | 10:52 | 09:52 | 10:52 | 17:52 | 10:52 | 09:52 | 10:22 | 17:22 | ||||||
| 10:56 | 17:56 | 10:56 | 09:56 | 10:56 | 17:56 | 10:56 | 09:56 | 10:26 | 17:26 | ||||||
| 11:00 | 18:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 10:00 | 10:30 | 17:30 | ||||||
| 11:04 | 18:04 | 11:04 | 10:04 | 11:04 | 18:04 | 11:04 | 10:04 | 10:34 | 17:34 | ||||||
| 11:08 | 18:08 | 11:08 | 10:08 | 11:08 | 18:08 | 11:08 | 10:08 | 10:38 | 17:38 | ||||||
| 11:12 | 18:12 | 11:12 | 10:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | 10:12 | 10:42 | 17:42 | ||||||
| 11:16 | 18:16 | 11:16 | 10:16 | 11:16 | 18:16 | 11:16 | 10:16 | 10:46 | 17:46 | ||||||
| 11:20 | 18:20 | 11:20 | 10:20 | 11:20 | 18:20 | 11:20 | 10:20 | 10:50 | 17:50 | ||||||
| 11:24 | 18:24 | 11:24 | 10:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | 10:24 | 10:54 | 17:54 | ||||||
| 11:28 | 18:28 | 11:28 | 10:28 | 11:28 | 18:28 | 11:28 | 10:28 | 10:58 | 17:58 | ||||||
| 11:32 | 18:32 | 11:32 | 10:32 | 11:32 | 18:32 | 11:32 | 10:32 | 11:02 | 18:02 | ||||||
| 11:36 | 18:36 | 11:36 | 10:36 | 11:36 | 18:36 | 11:36 | 10:36 | 11:06 | 18:06 | ||||||
| 10:40 | 11:10 | 18:10 | |||||||||||||
| 10:44 | 11:14 | 18:14 | |||||||||||||
| 10:48 | 11:18 | 18:18 | |||||||||||||
| 10:52 | 11:22 | 18:22 | |||||||||||||
| 10:56 | 11:26 | 18:26 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:30 | 18:30 | |||||||||||||
| 11:04 | 11:34 | 18:34 | |||||||||||||
| 11:08 | 11:38 | 18:38 |
ГБУ РО "ГДП № 3"
г Рязань, ул Энгельса, д 11/10 331730Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
