Климова Светлана Ивановна Терапевт
Участок: 17
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:42 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:54 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
12:06 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:22 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06
12:26 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22
12:30
12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26
12:34 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:38 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34
12:42 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
12:46 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:50
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:54 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
12:58 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:02
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:06
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
15:00
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
15:02
15:04
15:06
15:08

ГБУ РО "РЯЗАНСКАЯ РБ"

г Рязань, ул Мервинская, д 16 -