Целыковская Татьяна Петровна Терапевт
Участок: 8
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
12:30 08:06 12:06 07:49 08:06 12:06 12:30 08:06 12:06 08:06 12:06 12:30
13:00 08:18 12:18 08:00 08:18 12:18 13:00 08:18 12:18 08:18 12:18 13:00
13:30 08:30 12:30 08:11 08:30 12:30 13:30 08:30 12:30 08:30 12:30 13:30
14:00 08:42 12:42 08:22 08:42 12:42 14:00 08:42 12:42 08:42 12:42 14:00
14:30 09:00 13:00 08:33 09:00 13:00 14:30 09:00 13:00 09:00 13:00 14:30
15:00 09:12 13:12 08:44 09:12 13:12 15:00 09:12 13:12 09:12 13:12 15:00
15:30 09:24 13:24 08:55 09:24 13:24 15:30 09:24 13:24 09:24 13:24 15:30
15:36 09:36 13:36 09:06 09:36 13:36 15:36 09:36 13:36 09:36 13:36 15:36
15:42 09:48 13:48 09:17 09:48 13:48 15:42 09:48 13:48 09:48 13:48 15:42
15:48 10:00 14:00 09:28 10:00 14:00 15:48 10:00 14:00 10:00 14:00 15:48
15:54 10:12 14:12 09:39 10:12 14:12 15:54 10:12 14:12 10:12 14:12 15:54
16:06 10:24 14:24 09:50 10:24 14:24 16:06 10:24 14:24 10:24 14:24 16:06
16:18 10:36 14:36 10:01 10:36 14:36 16:18 10:36 14:36 10:36 14:36 16:18
16:30 10:48 14:48 10:12 10:48 14:48 16:30 10:48 14:48 10:48 14:48 16:30
16:42 11:00 15:00 10:23 11:00 15:00 16:42 11:00 15:00 11:00 15:00 16:42
17:00 11:12 15:12 10:34 11:12 15:12 17:00 11:12 15:12 11:12 15:12 17:00
17:12 11:24 15:24 10:45 11:24 15:24 17:12 11:24 15:24 11:24 15:24 17:12
17:24 11:36 15:36 10:56 11:36 15:36 17:24 11:36 15:36 11:36 15:36 17:24
17:36
11:48
15:48
11:07
11:48
15:48
17:36
11:48
15:48
11:48
15:48
17:36
17:48
11:54
15:54
11:18
11:54
15:54
17:48
11:54
15:54
11:54
15:54
17:48
18:00 12:00 16:00 11:29 12:00 16:00 18:00 12:00 16:00 12:00 16:00 18:00
18:12 12:06 16:06 11:40 12:06 16:06 18:12 12:06 16:06 12:06 16:06 18:12
18:24 12:12 16:12 11:51 12:12 16:12 18:24 12:12 16:12 12:12 16:12 18:24
18:36 12:18 16:18 12:02 12:18 16:18 18:36 12:18 16:18 12:18 16:18 18:36
18:48 12:24 16:24 12:13 12:24 16:24 18:48 12:24 16:24 12:24 16:24 18:48
19:00 12:30 16:30 12:24 12:30 16:30 19:00 12:30 16:30 12:30 16:30 19:00
19:12 13:00 17:00 12:35 13:00 17:00 19:12 13:00 17:00 13:00 17:00 19:12
19:24 13:30 17:30 12:46 13:30 17:30 19:24 13:30 17:30 13:30 17:30 19:24
19:36 14:00 18:00 12:57 14:00 18:00 19:36 14:00 18:00 14:00 18:00 19:36
19:48
14:30 18:30 13:08 14:30 18:30
19:48
14:30 18:30 14:30 18:30
19:48
19:54
15:00 19:00 15:00 19:00
19:54
15:00 19:00 15:00 19:00
19:54

ГБУ РО «ГКБ №11»

г Рязань, ул Новоселов, д 26/17 1