| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в район |
|||||||||||||||
|
13:15
|
13:15
|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
|
13:30
|
13:30
|
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||
|
13:45
|
13:45
|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
|
13:15
|
13:15
|
||||||||||||||
|
13:30
|
13:30
|
||||||||||||||
|
13:45
|
13:45
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
