| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
больничный |
отпуск |
||||||||||||||
| 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 08:11 | 08:11 | 10:15 | ||||||||||||
| 10:30 | 08:22 | 08:22 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 08:33 | 08:33 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 08:44 | 08:44 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 08:55 | 08:55 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 09:06 | 09:06 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | 09:17 | 09:17 | 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 09:28 | 09:28 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | 09:39 | 09:39 | 12:15 | ||||||||||||
| 12:30 | 09:50 | 09:50 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 10:01 | 10:01 | 12:45 | ||||||||||||
| 13:00 | 10:12 | 10:12 | 13:00 | ||||||||||||
|
13:15
|
10:23 | 10:23 |
13:15
|
||||||||||||
| 13:30 | 10:34 | 10:34 | 13:30 | ||||||||||||
|
13:45
|
10:45 | 10:45 |
13:45
|
||||||||||||
|
14:00
|
10:56 | 10:56 |
14:00
|
||||||||||||
| 14:11 | 11:07 | 11:07 | 14:11 | ||||||||||||
| 14:22 | 11:18 | 11:18 | 14:22 | ||||||||||||
| 14:33 | 11:29 | 11:29 | 14:33 | ||||||||||||
| 14:44 | 11:40 | 11:40 | 14:44 | ||||||||||||
| 14:55 | 11:51 | 11:51 | 14:55 | ||||||||||||
| 15:06 | 12:02 | 12:02 | 15:06 | ||||||||||||
| 15:17 | 12:13 | 12:13 | 15:17 | ||||||||||||
| 15:28 | 12:24 | 12:24 | 15:28 | ||||||||||||
| 15:39 | 12:35 | 12:35 | 15:39 | ||||||||||||
| 15:50 | 12:46 | 12:46 | 15:50 | ||||||||||||
|
16:01
|
12:57 | 12:57 |
16:01
|
||||||||||||
|
16:12
|
13:08
|
13:08
|
16:12
|
||||||||||||
|
16:23
|
13:19
|
13:19
|
16:23
|
||||||||||||
|
16:34
|
13:30
|
13:30
|
16:34
|
||||||||||||
|
16:45
|
13:41
|
13:41
|
16:45
|
||||||||||||
|
16:56
|
13:52
|
13:52
|
16:56
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
