Таранец Лидия Глебовна Терапевт
Участок: 10
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
10:15 08:00 08:00 08:00 08:00 10:15 08:00 08:00 08:00 08:00 10:15 08:00
10:30 08:11 08:11 08:11 08:11 10:30 08:11 08:11 08:11 08:11 10:30 08:11
10:45 08:22 08:22 08:22 08:22 11:45 08:22 08:22 08:22 08:22 10:45 08:22
11:00 08:33 08:33 08:33 08:33 12:00 08:33 08:33 08:33 08:33 11:00 08:33
11:15 08:44 08:44 08:44 08:44 12:15 08:44 08:44 08:44 08:44 11:15 08:44
11:30 08:55 08:55 08:55 08:55 14:00 08:55 08:55 08:55 08:55 11:30 08:55
11:45 09:06 09:06 09:06 09:06 14:11 09:06 09:06 09:06 09:06 11:45 09:06
12:00 09:17 09:17 09:17 09:17 14:22 09:17 09:17 09:17 09:17 12:00 09:17
12:15 09:28 09:28 09:28 09:28 14:33 09:28 09:28 09:28 09:28 12:15 09:28
14:00 09:39 09:39 09:39 09:39 14:44 09:39 09:39 09:39 09:39 14:00 09:39
14:11 09:50 09:50 09:50 09:50 14:55 09:50 09:50 09:50 09:50 14:11 09:50
14:22 10:01 10:01 10:01 10:01 15:06 10:01 10:01 10:01 10:01 14:22 10:01
14:33 10:12 10:12 10:12 10:12 15:17 10:12 10:12 10:12 10:12 14:33 10:12
14:44 10:23 10:23 10:23 10:23 15:28 10:23 10:23 10:23 10:23 14:44 10:23
14:55 10:34 10:34 10:34 10:34 15:39 10:34 10:34 10:34 10:34 14:55 10:34
15:06 10:45 10:45 10:45 10:45 15:50 10:45 10:45 10:45 10:45 15:06 10:45
15:17 10:56 10:56 10:56 10:56 16:01 10:56 10:56 10:56 10:56 15:17 10:56
15:28 11:07 11:07 11:07 11:07 16:12 11:07 11:07 11:07 11:07 15:28 11:07
15:39 11:18 11:18 11:18 11:18 16:23 11:18 11:18 11:18 11:18 15:39 11:18
15:50 11:29 11:29 11:29 11:29 16:34 11:29 11:29 11:29 11:29 15:50 11:29
16:01 11:40 11:40 11:40 11:40 16:45 11:40 11:40 11:40 11:40 16:01 11:40
16:12 11:51 11:51 11:51 11:51 16:56 11:51 11:51 11:51 11:51 16:12 11:51
16:23 12:02 12:02 12:02 12:02
17:07
12:02
12:02
12:02 12:02 16:23 12:02
16:34 12:13 12:13 12:13 12:13
17:18
12:13 12:13 12:13 12:13 16:34 12:13
16:45 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 16:45 12:24
16:56 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 16:56 12:35
17:07
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:46
12:46 12:46
17:07
12:46
17:18
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
12:57
13:00 13:00
17:18
13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30
13:30
13:30
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45 13:45
13:45
13:45
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00 14:00
14:00
14:00
14:15
14:15 14:15
14:15
14:15 14:15
14:15
14:15

ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"

г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94