Котельникова Татьяна Михайловна Терапевт
Участки: 3 5
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
08:00 12:06 08:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:06
08:11 12:17 08:11 08:11 08:11 08:11 10:15 08:11 08:11 08:11 08:11 12:17
08:22 12:28 08:22 08:22 08:22 08:22 10:30 08:22 08:22 08:22 08:22 12:28
08:33 12:39 08:33 08:33 08:33 08:33 10:45 08:33 08:33 08:33 08:33 12:39
08:44 12:50 08:44 08:44 08:44 08:44 11:00 08:44 08:44 08:44 08:44 12:50
08:55 13:01 08:55 08:55 08:55 08:55 11:15 08:55 08:55 08:55 08:55 13:01
09:06 13:12 09:06 09:06 09:06 09:06 11:30 09:06 09:06 09:06 09:06 13:12
09:17 13:23 09:17 09:17 09:17 09:17 11:45 09:17 09:17 09:17 09:17 13:23
09:28 13:34 09:28 09:28 09:28 09:28 12:00 09:28 09:28 09:28 09:28 13:34
09:39 13:45 09:39 09:39 09:39 09:39 12:15 09:39 09:39 09:39 09:39 13:45
09:50 13:56 09:50 09:50 09:50 09:50 12:30 09:50 09:50 09:50 09:50 13:56
10:01 14:07 10:01 10:01 10:01 10:01 12:45 10:01 10:01 10:01 10:01 14:07
10:12 14:18 10:12 10:12 10:12 10:12 13:00 10:12 10:12 10:12 10:12 14:18
10:23 14:29 10:23 10:23 10:23 10:23 13:15 10:23 10:23 10:23 10:23 14:29
10:34 14:40 10:34 10:34 10:34 10:34 13:30 10:34 10:34 10:34 10:34 14:40
10:45 14:51 10:45 10:45 10:45 10:45 13:45 10:45 10:45 10:45 10:45 14:51
10:56 15:02 10:56 11:00 10:56 10:56 14:00 10:56 10:56 11:00 10:56 15:02
11:07 15:13 11:07 11:15 11:07 11:07 14:15 11:07 11:07 11:15 11:07 15:13
11:18 15:24 11:18 11:30 11:18 11:18 14:30 11:18 11:18 11:30 11:18 15:24
11:29 15:35 11:29 11:45 11:29 11:29 14:45 11:29 11:29 11:45 11:29 15:35
11:40 15:46 11:40 12:00 11:40 11:40 15:00 11:40 11:40 12:00 11:40 15:46
11:51 15:57 11:51 12:15 11:51 11:51 15:15 11:51 11:51 12:15 11:51 15:57
12:02 16:08 12:02 12:30 12:02 12:02 15:30 12:02 12:02 12:30 12:02 16:08
12:13 16:19 12:13 12:45 12:13 12:13 15:45 12:13 12:13 12:45 12:13 16:19
12:24 16:30 12:24 13:00 12:24 12:24 16:00 12:24 12:24 13:00 12:24 16:30
12:35 16:41 12:35 13:15 12:35 12:35 16:15 12:35 12:35 13:15 12:35 16:41
12:46 16:52 12:46 13:30 12:46 12:46 16:30 12:46 12:46 13:30 12:46 16:52
13:00 17:03 13:00 13:45 13:00 13:00 16:45 13:00 13:00 13:45 13:00 17:03
13:15 17:14 13:15
14:10
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 17:14
13:30
17:25
13:30
14:17
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30 17:25
13:45
17:36
13:45
14:24
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45 17:36
14:00
17:47
14:00
14:31
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00 17:47
14:15 17:58 14:15
14:38
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15 17:58

ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"

г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94