Епихина Елена Алексеевна Терапевт
Участки: 1 2
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
выезд на ФАП
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 11:51 08:11 08:11 08:11 08:11
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 12:02 08:22 08:22 08:22 08:22
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 12:13 08:33 08:33 08:33 08:33
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57 12:57
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52

ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"

г Касимов, ул Железнодорожная, д 35 3-14-52