Куряков Сергей Владимирович Педиатр
Участки: 10 2 3 7 8
20 окт - 4 ноя
20 окт
вт
21 окт
ср
22 окт
чт
23 окт
пт
24 окт
сб
25 окт
вс
26 окт
пн
27 окт
вт
28 окт
ср
29 окт
чт
30 окт
пт
31 окт
сб
1 ноя
вс
2 ноя
пн
3 ноя
вт
4 ноя
ср
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 12:22
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 12:26
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 12:30
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 12:34
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:38
12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:42
12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:46
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:50
12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:54
12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:58
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 13:02
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 13:06
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06

ГБУ РО "РЯЗАНСКАЯ РБ"

г Рязань, ул Мервинская, д 16 -