Гущина Елена Юрьевна Педиатр
Участок: 5
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
10:30 14:36 14:36 08:00 10:30 10:30 14:36 14:36 08:00 10:30 10:30 14:36
10:36 14:42 14:42 08:06 10:36 10:36 14:42 14:42 08:06 10:36 10:36 14:42
10:42 14:48 14:48 08:12 10:42 10:42 14:48 14:48 08:12 10:42 10:42 14:48
10:48 14:54 14:54 08:18 10:48 10:48 14:54 14:54 08:18 10:48 10:48 14:54
10:54 15:00 15:00 08:24 10:54 10:54 15:00 15:00 08:24 10:54 10:54 15:00
11:00 15:06 15:06 08:30 11:00 11:00 15:06 15:06 08:30 11:00 11:00 15:06
11:06 15:12 15:12 08:36 11:06 11:06 15:12 15:12 08:36 11:06 11:06 15:12
11:12 15:18 15:18 08:42 11:12 11:12 15:18 15:18 08:42 11:12 11:12 15:18
11:18 15:24 15:24 08:48 11:18 11:18 15:24 15:24 08:48 11:18 11:18 15:24
11:24 15:30 15:30 08:54 11:24 11:24 15:30 15:30 08:54 11:24 11:24 15:30
11:30 15:36 15:36 09:00 11:30 11:30 15:36 15:36 09:00 11:30 11:30 15:36
11:36 15:42 15:42 09:06 11:36 11:36 15:42 15:42 09:06 11:36 11:36 15:42
11:42 15:48 15:48 09:12 11:42 11:42 15:48 15:48 09:12 11:42 11:42 15:48
12:00 16:00 16:00 09:18 12:00 12:00 16:00 16:00 09:18 12:00 12:00 16:00
12:06 16:06 16:06 09:24 12:06 12:06 16:06 16:06 09:24 12:06 12:06 16:06
12:12 16:12 16:12 09:30 12:12 12:12 16:12 16:12 09:30 12:12 12:12 16:12
12:18 16:18 16:18 09:36 12:18 12:18 16:18 16:18 09:36 12:18 12:18 16:18
12:24 16:24 16:24 09:42 12:24 12:24 16:24 16:24 09:42 12:24 12:24 16:24
12:30 16:30 16:30 09:48 12:30 12:30 16:30 16:30 09:48 12:30 12:30 16:30
12:36 16:36 16:36 09:54 12:36 12:36 16:36 16:36 09:54 12:36 12:36 16:36
12:42 16:42 16:42 10:00 12:42 12:42 16:42 16:42 10:00 12:42 12:42 16:42
12:48 16:48 16:48 10:06 12:48 12:48 16:48 16:48 10:06 12:48 12:48 16:48
12:54 16:54 16:54 10:12 12:54 12:54 16:54 16:54 10:12 12:54 12:54 16:54
13:00 17:00 17:00 10:18 13:00 13:00 17:00 17:00 10:18 13:00 13:00 17:00
13:06 17:06 17:06 10:24 13:06 13:06 17:06 17:06 10:24 13:06 13:06 17:06
13:12 17:12 17:12 10:30 13:12 13:12 17:12 17:12 10:30 13:12 13:12 17:12
13:18 17:18 17:18 10:36 13:18 13:18 17:18 17:18 10:36 13:18 13:18 17:18
13:24 17:24 17:24 10:42 13:24 13:24 17:24 17:24 10:42 13:24 13:24 17:24
13:30 17:30 17:30 10:48 13:30 13:30 17:30 17:30 10:48 13:30 13:30 17:30
13:36 17:36 17:36 10:54 13:36 13:36 17:36 17:36 10:54 13:36 13:36 17:36
13:42 17:42 17:42 11:00 13:42 13:42 17:42 17:42 11:00 13:42 13:42 17:42
13:48 17:48 17:48 11:06 13:48 13:48 17:48 17:48 11:06 13:48 13:48 17:48
13:54 17:54 17:54 11:12 13:54 13:54 17:54 17:54 11:12 13:54 13:54 17:54
14:00 18:00 18:00 11:18 14:00 14:00 18:00 18:00 11:18 14:00 14:00 18:00
14:06 18:06 18:06 11:24 14:06 14:06 18:06 18:06 11:24 14:06 14:06 18:06
14:12 18:12 18:12 11:30 14:12 14:12 18:12 18:12 11:30 14:12 14:12 18:12
14:18 18:18 18:18 11:36 14:18 14:18 18:18 18:18 11:36 14:18 14:18 18:18
14:24 18:24 18:24 11:42 14:24 14:24 18:24 18:24 11:42 14:24 14:24 18:24

ГБУ РО "ГДП №7"

г Рязань, ул Новоселов, д 32, Корпус А 277273