| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет приема |
|||||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
ГБУ РО "РЯЖСКАЯ РБ"
г Ряжск, ул Высотная, д 20 4913222631Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
