Трошин Игорь Владимирович Педиатр
Участок: 2
14 фев - 1 мар
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54
16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06

ГБУ РО «ШАЦКАЯ РБ»

г Шацк, ул Энгельса, д 75 4914721279