| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | |||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
|||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||
| 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
