| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
ВОЕНКОМАТ |
ВОЕНКОМАТ |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | ||||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
| 12:12 | 12:12 | ||||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | ||||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 |
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
г Скопин, ул К.маркса, д 174, Корпус А +74915620388 +74915650720Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
