| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | |||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | |||||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
|||||||
| 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
