| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неотл |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 10:00 | ||||
| 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 12:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 12:45 | 08:11 | 10:15 | ||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 13:00 | 08:22 | 10:30 | ||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 12:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 13:15 | 08:33 | 10:45 | ||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 13:30 | 08:44 | 11:00 | ||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 12:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 13:45 | 08:55 | 11:15 | ||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 13:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 14:01 | 09:06 | 11:30 | ||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 13:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 14:16 | 09:17 | 11:45 | ||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 14:31 | 09:28 | 12:00 | ||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 14:46 | 09:39 | 12:15 | ||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 15:01 | 09:50 | 12:30 | ||||
| 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 15:16 | 10:01 | 12:45 | ||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:31 | 10:12 | 13:00 | ||||
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 15:46 | 10:23 | 13:15 | ||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 16:01 | 10:34 | 13:30 | ||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:44 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 16:16 | 10:45 | 13:45 | ||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 16:31 | 10:56 | 14:01 | ||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 15:06 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 |
17:00
|
11:07 | 14:16 | ||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:17 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
17:15
|
11:18 | 14:31 | ||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 15:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 |
17:30
|
11:29 | 14:46 | ||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:39 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
17:45
|
11:40 | 15:01 | ||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:50 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:16 | |||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 16:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 15:31 | |||||
| 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:12 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 15:46 | |||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:01 | |||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:34 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:16 | |||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 16:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 16:31 | |||||
| 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 16:56 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
17:00
|
|||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
17:15
|
|||||
| 13:19 |
13:19
|
13:19 | 13:19 |
17:18
|
13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
17:30
|
|||||
|
13:30
|
13:30
|
13:30 | 13:30 |
17:29
|
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
17:45
|
|||||
|
13:41
|
13:41
|
13:41 | 13:41 |
17:40
|
13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | ||||||
|
13:52
|
13:52
|
13:52 | 13:52 |
17:51
|
13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
