| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием в Соколовке |
|||||||||||||||
| 14:30 | 13:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 13:30 | 08:30 | 09:00 | |||||||
| 14:34 | 13:34 | 08:34 | 09:04 | 09:04 | 14:34 | 13:34 | 08:34 | 09:04 | |||||||
| 14:38 | 13:38 | 08:38 | 09:08 | 09:08 | 14:38 | 13:38 | 08:38 | 09:08 | |||||||
| 14:42 | 13:42 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 13:42 | 08:42 | 09:12 | |||||||
| 14:46 | 13:46 | 08:46 | 09:16 | 09:16 | 14:46 | 13:46 | 08:46 | 09:16 | |||||||
| 14:50 | 13:50 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 14:50 | 13:50 | 08:50 | 09:20 | |||||||
| 14:54 | 13:54 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 14:54 | 13:54 | 08:54 | 09:24 | |||||||
| 14:58 | 13:58 | 08:58 | 09:28 | 09:28 | 14:58 | 13:58 | 08:58 | 09:28 | |||||||
| 15:02 | 14:02 | 09:02 | 09:32 | 09:32 | 15:02 | 14:02 | 09:02 | 09:32 | |||||||
| 15:06 | 14:06 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 15:06 | 14:06 | 09:06 | 09:36 | |||||||
| 15:10 | 14:10 | 09:10 | 09:40 | 09:40 | 15:10 | 14:10 | 09:10 | 09:40 | |||||||
| 15:14 | 14:14 | 09:14 | 09:44 | 09:44 | 15:14 | 14:14 | 09:14 | 09:44 | |||||||
| 15:18 | 14:18 | 09:22 | 09:48 | 09:48 | 15:18 | 14:18 | 09:22 | 09:48 | |||||||
| 15:26 | 14:26 | 09:30 | 09:56 | 09:56 | 15:26 | 14:26 | 09:30 | 09:56 | |||||||
| 15:34 | 14:34 | 09:38 | 10:04 | 10:04 | 15:34 | 14:34 | 09:38 | 10:04 | |||||||
| 15:42 | 14:42 | 09:46 | 10:12 | 10:12 | 15:42 | 14:42 | 09:46 | 10:12 | |||||||
| 15:50 | 14:50 | 09:54 | 10:20 | 10:20 | 15:50 | 14:50 | 09:54 | 10:20 | |||||||
| 15:58 | 14:58 | 10:02 | 10:28 | 10:28 | 15:58 | 14:58 | 10:02 | 10:28 | |||||||
| 16:06 | 15:06 | 10:10 | 10:36 | 10:36 | 16:06 | 15:06 | 10:10 | 10:36 | |||||||
| 16:14 | 15:14 | 10:18 | 10:44 | 10:44 | 16:14 | 15:14 | 10:18 | 10:44 | |||||||
| 16:22 | 15:22 | 10:26 | 10:52 | 10:52 | 16:22 | 15:22 | 10:26 | 10:52 | |||||||
| 16:30 | 15:30 | 10:34 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 15:30 | 10:34 | 11:00 | |||||||
| 16:38 | 15:38 | 10:42 | 11:08 | 11:08 | 16:38 | 15:38 | 10:42 | 11:08 | |||||||
| 16:46 | 15:46 | 10:50 | 11:16 | 11:16 | 16:46 | 15:46 | 10:50 | 11:16 | |||||||
| 16:54 | 15:54 | 10:58 | 11:24 | 11:24 | 16:54 | 15:54 | 10:58 | 11:24 | |||||||
| 17:02 | 16:02 | 11:06 | 11:32 | 11:32 | 17:02 | 16:02 | 11:06 | 11:32 | |||||||
| 17:10 | 16:10 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 17:10 | 16:10 | 11:14 | 11:44 | |||||||
| 17:22 | 16:18 | 11:22 | 11:56 | 11:56 | 17:22 | 16:18 | 11:22 | 11:56 |
ГБУ РО "ГДП № 2"
г Рязань, ул Циолковского, д 10 21-12-81Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
