| 4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:54 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:06 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:18 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:30
|
09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | ||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
| 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||||
| 12:06 | 12:06 | 12:06 |
12:06
|
12:06 | 12:06 | 12:06 |
12:06
|
12:06 | 12:06 | ||||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
12:18
|
12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||
| 12:30 | 12:30 |
12:30
|
12:30 | 12:30 |
12:30
|
12:30
|
12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
| 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | ||||||
| 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||||||
| 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | ||||||
| 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | ||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ||||||
| 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | ||||||
| 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||||||
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
ГБУ РО "РЯЗАНСКАЯ РБ"
Поляны С., ул Мелиораторов, д 17 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
