Терехина Юлия Владимировна Врач общ. практики
Участок: 8
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
11:48
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:12
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:24
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:36
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14

ГБУ РО "РЫБНОВСКАЯ РБ"

Кузьминское С., ул Садовая, д 185, Корпус В -