Ракчеев Юрий Иванович Терапевт
Участок: 7
14 фев - 1 мар
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
выезд
08:00 10:00 10:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 10:00
08:15 10:12 10:12 08:12 10:12 08:12 10:12 08:12 10:12
08:30 10:24 10:24 08:24 10:24 08:24 10:24 08:24 10:24
08:45 10:36 10:36 08:36 10:36 08:36 10:36 08:36 10:36
09:00 10:48 10:48 08:48 10:48 08:48 10:48 08:48 10:48
09:15 11:00 11:00 09:00 11:00 09:00 11:00 09:00 11:00
09:30 11:12 11:12 09:12 11:12 09:12 11:12 09:12 11:12
09:45 11:24 11:24 09:24 11:24 09:24 11:24 09:24 11:24
10:00 11:36 11:36 09:36 11:36 09:36 11:36 09:36 11:36
10:15 11:48 11:48 09:48 11:48 09:48 11:48 09:48 11:48
10:30 12:00 12:00 10:00 12:00 10:00 12:00 10:00 12:00
10:45 12:12 12:12 10:12 12:12 10:12 12:12 10:12 12:12
11:00 12:24 12:24 10:24 12:24 10:24 12:24 10:24 12:24
11:15 12:36 12:36 10:36 12:36 10:36 12:36 10:36 12:36
11:30
12:48
12:48
10:48
12:48
10:48
12:48
10:48
12:48
11:45 13:00 13:00 11:00 13:00 11:00 13:00 11:00 13:00
12:00 13:12 13:12 11:12 13:12 11:12 13:12 11:12 13:12
12:15 13:24 13:24 11:24 13:24 11:24 13:24 11:24 13:24
12:30 13:36 13:36 11:36 13:36 11:36 13:36 11:36 13:36
12:45 13:48 13:48 11:48 13:48 11:48 13:48 11:48 13:48
14:00 14:00 12:00 14:00 12:00 14:00 12:00 14:00
14:12 14:12 12:12 14:12 12:12 14:12 12:12 14:12
14:24 14:24 12:24 14:24 12:24 14:24 12:24 14:24
14:36 14:36 12:36 14:36 12:36 14:36 12:36 14:36
14:48 14:48 12:48 14:48 12:48 14:48 12:48 14:48
15:00 15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
15:12 15:12 13:12 15:12 13:12 15:12 13:12 15:12
15:24 15:24 13:24 15:24 13:24 15:24 13:24 15:24
15:36 15:36 13:36 15:36 13:36 15:36 13:36 15:36
15:48 15:48 13:48 15:48 13:48 15:48 13:48 15:48
16:00 16:00 14:00 16:00 14:00 16:00 14:00 16:00
16:12 16:12 14:12 16:12 14:12 16:12 14:12 16:12
16:24 16:24 14:24 16:24 14:24 16:24 14:24 16:24
16:36 16:36 14:36 16:36 14:36 16:36 14:36 16:36
16:48 16:48 14:48 16:48 14:48 16:48 14:48 16:48
17:00 17:00 15:00 17:00 15:00 17:00 15:00 17:00
17:12 17:12 15:12 17:12 15:12 17:12 15:12 17:12
17:24 17:24 15:24 17:24 15:24 17:24 15:24 17:24
17:36 17:36 15:36 17:36 15:36 17:36 15:36 17:36
17:48 17:48 17:48 17:48 17:48

ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"

г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009