| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Военкомат |
||||||||||||||
| 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:11 | 10:15 | 08:11 | 08:11 | 12:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | |||||||
| 08:22 | 10:30 | 08:22 | 08:22 | 12:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||||||
| 08:33 | 10:45 | 08:33 | 08:33 | 12:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | |||||||
| 08:44 | 11:00 | 08:44 | 08:44 | 12:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||||
| 08:55 | 11:15 | 08:55 | 08:55 | 12:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | |||||||
| 09:06 | 11:30 | 09:06 | 09:06 | 13:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||
| 09:17 | 11:45 | 09:17 | 09:17 | 13:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | |||||||
| 09:28 | 12:00 | 09:28 | 09:28 | 13:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||||
| 09:39 | 12:15 | 09:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||||||
| 09:50 | 12:30 | 09:50 | 09:50 | 13:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||||
| 10:01 | 12:45 | 10:01 | 10:01 | 14:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | |||||||
| 10:12 | 13:00 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
| 10:23 | 13:15 | 10:23 | 10:23 | 14:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | |||||||
| 10:34 | 13:30 | 10:34 | 10:34 | 14:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||
| 10:45 | 13:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||
| 10:56 | 14:00 | 10:56 | 10:56 | 14:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||
| 11:07 | 14:15 | 11:07 | 11:07 | 15:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||||
| 11:18 | 14:30 | 11:18 | 11:18 | 15:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||
| 11:29 | 14:45 | 11:29 | 11:29 | 15:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | |||||||
| 11:40 | 15:00 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||
| 11:51 | 15:15 | 11:51 | 11:51 | 15:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||||||
| 12:02 | 15:30 | 12:02 | 12:02 | 16:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |||||||
| 12:13 | 15:45 | 12:13 | 12:13 | 16:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |||||||
| 12:24 | 16:00 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||
| 12:35 | 16:15 | 12:35 | 12:35 | 16:35 | 12:35 |
12:35
|
12:35
|
12:35 | |||||||
|
12:46
|
16:30 | 12:46 | 12:46 | 16:46 | 12:46 |
12:46
|
12:46
|
12:46 | |||||||
|
12:57
|
16:45 | 12:57 | 12:57 | 16:57 | 12:57 |
12:57
|
12:57
|
12:57 | |||||||
|
13:08
|
17:08
|
13:08
|
13:08
|
17:08 |
13:08
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
|||||||
|
13:19
|
17:19
|
13:19
|
13:19
|
17:19 |
13:19
|
13:19
|
13:19
|
13:19
|
|||||||
|
13:30
|
17:30 |
13:30
|
13:30
|
17:30 |
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
|||||||
|
13:41
|
17:41
|
13:41
|
13:41
|
17:41
|
13:41
|
13:41
|
13:41
|
13:41
|
|||||||
|
13:52
|
17:52
|
13:52
|
13:52
|
17:52
|
13:52
|
13:52
|
13:52
|
13:52
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
