| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
военкомат |
||||||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 14:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 14:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||||
| 14:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 14:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 15:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 15:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 15:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 15:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 15:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 16:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 16:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 16:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 16:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 17:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 17:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 17:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 17:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 17:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||||||||
|
18:00
|
12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
|
18:05
|
12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||||
|
18:10
|
12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||||||||
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
|||||||||||||
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
|||||||||||||
|
14:30
|
14:30
|
14:30
|
|||||||||||||
|
14:45
|
14:45
|
14:45
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
