| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | 13:00 | 10:00 | 16:17 | 10:00 | ||||||||||
| 13:13 | 08:13 | 13:13 | 10:13 | 10:13 | |||||||||||
| 13:26 | 08:26 | 13:26 | 10:26 | 10:26 | |||||||||||
| 13:39 | 08:39 | 13:39 | 10:39 | 10:39 | |||||||||||
| 13:52 | 08:52 | 13:52 | 10:52 | 10:52 | |||||||||||
| 14:05 | 09:05 | 14:05 | 11:05 | 11:05 | |||||||||||
| 14:18 | 09:18 | 14:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 14:31 | 09:31 | 14:31 | 11:31 | 11:31 | |||||||||||
| 14:44 | 09:44 | 14:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||
| 14:57 | 09:57 | 14:57 | 11:57 | 11:57 | |||||||||||
| 15:10 | 10:10 | 15:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||||
| 15:23 | 10:23 | 15:23 | 12:23 | 12:23 | |||||||||||
| 15:36 | 10:36 | 15:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||
| 15:49 | 10:49 | 15:49 | 12:49 | 12:49 | |||||||||||
| 16:02 | 11:02 | 16:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||
| 16:15 | 11:15 | 16:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
| 16:28 | 11:28 | 16:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||||
| 16:41 | 11:41 | 16:41 | 13:41 | 13:41 | |||||||||||
| 16:54 | 11:54 | 16:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||||||
| 17:07 | 12:07 | 17:07 | 14:07 | 14:07 | |||||||||||
| 17:20 | 12:20 | 17:20 | 14:20 | 14:20 | |||||||||||
| 17:33 | 12:33 | 17:33 | 14:33 | 14:33 | |||||||||||
| 12:46 | 14:46 | 14:46 | |||||||||||||
| 12:59 | 14:59 | 14:59 | |||||||||||||
| 13:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||||
| 13:25 | 15:25 | 15:25 | |||||||||||||
| 13:38 | 15:38 | 15:38 | |||||||||||||
| 13:51 | 15:51 | 15:51 | |||||||||||||
| 14:04 | 16:04 | 16:04 | |||||||||||||
| 14:17 | 16:17 | 16:17 |
ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ"
г Сасово, Мкр Южный, д 44, Корпус А +74913322248,4913322546.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
