Пешкова Наталья Игоревна Терапевт
Участок: 5
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
14:00 08:00 12:00 08:00 14:00 14:00 08:00 08:00 08:00 14:00 14:00 08:00
14:05 08:12 12:12 08:12 14:05 14:05 08:12 08:12 08:12 14:05 14:05 08:12
14:10 08:24 12:24 08:24 14:10 14:10 08:24 08:24 08:24 14:10 14:10 08:24
14:15 08:36 12:36 08:36 14:15 14:15 08:36 08:36 08:36 14:15 14:15 08:36
14:20 08:48 12:48 08:48 14:20 14:20 08:48 08:48 08:48 14:20 14:20 08:48
14:25 09:00 13:00 09:00 14:25 14:25 09:00 09:00 09:00 14:25 14:25 09:00
14:30 09:12 13:12 09:12 14:30 14:30 09:12 09:12 09:12 14:30 14:30 09:12
14:35 09:24 13:24 09:24 14:35 14:35 09:24 09:24 09:24 14:35 14:35 09:24
14:40 09:36 13:36 09:36 14:40 14:40 09:36 09:36 09:36 14:40 14:40 09:36
14:45 09:48 13:48 09:48 14:45 14:45 09:48 09:48 09:48 14:45 14:45 09:48
14:50
10:00
14:00
10:00
14:50 14:50
10:00
10:00
10:00
14:50 14:50
10:00
14:55
10:12
14:24
10:12
14:55 14:55
10:12
10:12
10:12
14:55 14:55
10:12
15:00 10:24
14:48
10:24 15:00 15:00 10:24 10:24 10:24 15:00 15:00 10:24
15:05 10:36
15:00
10:36 15:05 15:05 10:36 10:36 10:36 15:05 15:05 10:36
15:10
10:48
15:12
10:48
15:10 15:10
10:48
10:48
10:48
15:10 15:10
10:48
15:15
11:00
15:24
11:00
15:15 15:15
11:00
11:00
11:00
15:15 15:15
11:00
15:20
11:12
15:36
11:12
15:20 15:20
11:12
11:12
11:12
15:20 15:20
11:12
15:25
11:24
15:48
11:24
15:25 15:25
11:24
11:24
11:24
15:25 15:25
11:24
15:30
11:36
15:50
11:36
15:30 15:30
11:36
11:36
11:36
15:30 15:30
11:36
15:35 11:48 15:52 11:48 15:35 15:35 11:48 11:48 11:48 15:35 15:35 11:48
15:40 11:50 15:54 11:50 15:40 15:40 11:50 12:00 11:50 15:40 15:40 11:50
15:45 11:52 16:00 11:52 15:45 15:45 11:52 12:12 11:52 15:45 15:45 11:52
16:00 11:54 16:05 11:54 16:00 16:00 11:54 12:24 11:54 16:00 16:00 11:54
16:12 12:00 16:10 12:00 16:12 16:12 12:00 12:36 12:00 16:12 16:12 12:00
16:24 12:05 16:15 12:05 16:24 16:24 12:05 12:48 12:05 16:24 16:24 12:05
16:36 12:10 16:20 12:10 16:36 16:36 12:10 13:00 12:10 16:36 16:36 12:10
16:48 12:15 16:25 12:15 16:48 16:48 12:15 13:12 12:15 16:48 16:48 12:15
17:00 12:20 16:30 12:20 17:00 17:00 12:20 13:24 12:20 17:00 17:00 12:20
17:12 12:25 16:35 12:25 17:12 17:12 12:25 13:36 12:25 17:12 17:12 12:25
17:24 12:30 16:40 12:30 17:24 17:24 12:30 13:48 12:30 17:24 17:24 12:30
17:36 12:35 16:45 12:35 17:36 17:36 12:35 14:00 12:35 17:36 17:36 12:35
17:48 12:40 16:50 12:40 17:48 17:48 12:40 14:05 12:40 17:48 17:48 12:40
18:00 12:45 16:55 12:45 18:00 18:00 12:45 14:10 12:45 18:00 18:00 12:45
18:12 12:50 17:00 12:50 18:12 18:12 12:50 14:15 12:50 18:12 18:12 12:50
18:24
12:55 17:05 12:55
18:24
18:24
12:55 14:20 12:55
18:24
18:24
12:55
18:36
13:00 17:10 13:00
18:36
18:36
13:00 14:25 13:00
18:36
18:36
13:00
18:48
13:05 17:15 13:05
18:48
18:48
13:05 14:30 13:05
18:48
18:48
13:05
19:00
13:10 17:20 13:10
19:00
19:00
13:10 14:35 13:10
19:00
19:00
13:10
19:12
13:15 17:25 13:15
19:12
19:12
13:15 14:40 13:15
19:12
19:12
13:15
19:24
13:20 13:20
19:24
19:24
13:20 14:45 13:20
19:24
19:24
13:20
19:36
13:25 13:25
19:36
19:36
13:25 14:50 13:25
19:36
19:36
13:25
19:48 13:30 13:30 19:48 19:48 13:30 14:55 13:30 19:48 19:48 13:30
19:50 13:35 13:35 19:50 19:50 13:35 15:00 13:35 19:50 19:50 13:35
19:52 13:40 13:40 19:52 19:52 13:40 15:05 13:40 19:52 19:52 13:40
19:54 13:45 13:45 19:54 19:54 13:45 15:10 13:45 19:54 19:54 13:45
13:50 13:50 13:50 15:15 13:50 13:50
13:55 13:55 13:55 15:20 13:55 13:55
15:25

ГБУ РО "ОККД"

г Рязань, ул Стройкова, д 96 +7 (4912) 75-18-66, +7 (4912) 20-23-93