Козырева Маргарита Эдуардовна Терапевт
Участки: 6 7 8 9
14 фев - 1 мар
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
12:00 12:00 08:00 12:00 12:00 13:30 08:00 12:00 08:00
12:12 12:12 08:12 12:12 12:12 13:42 08:12 12:12 08:12
12:24 12:24 08:24 12:24 12:24 13:54 08:24 12:24 08:24
12:36 12:36 08:36 12:36 12:36 14:06 08:36 12:36 08:36
12:48 12:48 08:48 12:48 12:48 14:18 08:48 12:48 08:48
13:00 13:00 09:00 13:00 13:00 14:30 09:00 13:00 09:00
13:12 13:12 09:12 13:12 13:12 14:42 09:12 13:12 09:12
13:24 13:24 09:24 13:24 13:24 14:54 09:24 13:24 09:24
13:36 13:36 09:36 13:36 13:36 15:06 09:36 13:36 09:36
13:48 13:48 09:48 13:48 13:48 15:18 09:48 13:48 09:48
14:00 14:00 10:00 14:00 14:00 15:30 10:00 14:00 10:00
14:12 14:12 10:12 14:12 14:12 15:42 10:12 14:12 10:12
14:24 14:24 10:24 14:24 14:24 15:54 10:24 14:24 10:24
14:36 14:36 10:36 14:36 14:36 16:06 10:36 14:36 10:36
14:48 14:48 10:48 14:48 14:48 16:18 10:48 14:48 10:48
15:00 15:00 11:00 15:00 15:00 16:30 11:00 15:00 11:00
15:12 15:12 11:12 15:12 15:12 16:42 11:12 15:12 11:12
15:24 15:24 11:24 15:24 15:24 16:54 11:24 15:24 11:24
15:36 15:36 11:36 15:36 15:36 17:06 11:36 15:36 11:36
15:48 15:48 11:48 15:48 15:48 17:18 11:48 15:48 11:48
16:00 16:00 12:00 16:00 16:00 17:30 12:00 16:00 12:00
16:12 16:12 12:12 16:12 16:12 17:42 12:12 16:12 12:12
16:24 16:24 12:24 16:24 16:24 17:54 12:24 16:24 12:24
16:36 16:36 12:36 16:36 16:36 18:06 12:36 16:36 12:36
16:48 16:48 16:48 12:48
17:00 17:00 17:00 13:00
17:12 17:12 17:12 13:12
17:24 17:24 17:24 13:24
17:36 17:36 17:36 13:36
17:48 17:48 17:48 13:48
18:00 18:00 18:00 14:00
18:12 18:12 18:12 14:12
18:24 18:24 18:24 14:24

ГБУ РО "ГКБ № 5"

г Рязань, ул Медицинская, д 9, Корпус А 50-29-49