| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | ||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||
| 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | ||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||
| 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | ||||
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
||||
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
13:57
|
||||
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
14:12
|
||||
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
14:27
|
ГБУ РО "РЯЖСКАЯ РБ"
г Ряжск, ул Высотная, д 20 4913222631Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
