Круглова Александра Константиновна Педиатр
Участок: 8
13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
выезд
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
12:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 08:00 08:00
12:10 12:10 08:10 08:10 08:10 12:10 12:10 08:10 08:10 08:10
12:20
12:20
08:20 08:20 08:20
12:20
12:20
08:20 08:20 08:20
12:30 12:30 08:30 08:30 08:30 12:30 12:30 08:30 08:30 08:30
12:40 12:40 08:40 08:40 08:40 12:40 12:40 08:40 08:40 08:40
12:50 12:50 08:50 08:50 08:50 12:50 12:50 08:50 08:50 08:50
13:00 13:00 09:00 09:00 09:00 13:00 13:00 09:00 09:00 09:00
13:10 13:10 09:10 09:10 09:10 13:10 13:10 09:10 09:10 09:10
13:20 13:20 09:20 09:20 09:20 13:20 13:20 09:20 09:20 09:20
13:30 13:30 09:30 09:30 09:30 13:30 13:30 09:30 09:30 09:30
13:40 13:40 09:40 09:40 09:40 13:40 13:40 09:40 09:40 09:40
13:50 13:50 09:50 09:50 09:50 13:50 13:50 09:50 09:50 09:50
14:00 14:00 10:00 10:00 10:00 14:00 14:00 10:00 10:00 10:00
14:10 14:10 10:10 10:10 10:10 14:10 14:10 10:10 10:10 10:10
14:20 14:20 10:20 10:20 10:20 14:20 14:20 10:20 10:20 10:20
14:30 14:30 10:30 10:30 10:30 14:30 14:30 10:30 10:30 10:30
14:40 14:40 10:40 10:40 10:40 14:40 14:40 10:40 10:40 10:40
14:50 14:50 10:50 10:50 10:50 14:50 14:50 10:50 10:50 10:50
15:00 15:00 11:00 11:00 11:00 15:00 15:00 11:00 11:00 11:00
15:10 15:10 11:10 11:10 11:10 15:10 15:10 11:10 11:10 11:10
15:20 15:20 11:20 11:20 11:20 15:20 15:20 11:20 11:20 11:20
15:30 15:30 11:30 11:30 11:30 15:30 15:30 11:30 11:30 11:30
15:35 15:35 11:40 11:40 11:40 15:35 15:35 11:40 11:40 11:40
15:40 15:40 11:50 11:50 11:50 15:40 15:40 11:50 11:50 11:50
15:45 15:45 12:00 12:00 12:00 15:45 15:45 12:00 12:00 12:00
15:50 15:50
12:10
12:10
12:10
15:50 15:50
12:10
12:10
12:10
15:55 15:55 12:20 12:20 12:20 15:55 15:55 12:20 12:20 12:20
16:00 16:00 12:30 12:30 12:30 16:00 16:00 12:30 12:30 12:30
16:05 16:05 12:40 12:40 12:40 16:05 16:05 12:40 12:40 12:40
16:10 16:10 12:50 12:50 12:50 16:10 16:10 12:50 12:50 12:50
16:15 16:15 13:00 13:00 13:00 16:15 16:15 13:00 13:00 13:00
16:20 16:20 13:10 13:10 13:10 16:20 16:20 13:10 13:10 13:10
16:25 16:25 13:20 13:20 13:20 16:25 16:25 13:20 13:20 13:20

ГБУ РО "ШИЛОВСКАЯ ЦРБ"

Шилово Рп, ул Приокская, д 27, Корпус 2 8(49136)2-25-51