| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:03 | 14:03 | 08:20 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 08:20 | 14:03 | 14:03 | |||||||
| 14:18 | 14:18 | 08:40 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:40 | 14:18 | 14:18 | |||||||
| 14:33 | 14:33 | 09:00 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 09:00 | 14:33 | 14:33 | |||||||
| 14:48 | 14:48 | 09:20 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 09:20 | 14:48 | 14:48 | |||||||
| 15:03 | 15:03 | 09:40 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 09:40 | 15:03 | 15:03 | |||||||
| 15:18 | 15:18 | 10:00 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 10:00 | 15:18 | 15:18 | |||||||
| 15:33 | 15:33 | 10:20 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 10:20 | 15:33 | 15:33 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | 14:40 | ||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:20 | 15:20 | ||||||||||||||
| 15:40 | 15:40 |
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
