| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
больничный лист |
военкомат |
военкомат |
выезд в район |
||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | ||||||||
| 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | ||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | ||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | ||||||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | ||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
11:40
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
