Пекарева Елена Викторовна Терапевт
Участок: 10
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
выезд
10:00 09:36 10:00 08:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 08:00 10:00 08:00
10:12 12:24 10:12 08:12 08:12 10:12 08:12 10:12 08:12 08:12 10:12 08:12
10:24 10:24 08:24 08:24 10:24 08:24 10:24 08:24 08:24 10:24 08:24
10:36 10:36 08:36 08:36 10:36 08:36 10:36 08:36 08:36 10:36 08:36
10:48 10:48 08:48 08:48 10:48 08:48 10:48 08:48 08:48 10:48 08:48
11:00 11:00 09:00 09:00 11:00 09:00 11:00 09:00 09:00 11:00 09:00
11:12 11:12 09:12 09:12 11:12 09:12 11:12 09:12 09:12 11:12 09:12
11:24 11:24 09:24 09:24 11:24 09:24 11:24 09:24 09:24 11:24 09:24
11:36 11:36 09:36 09:36 11:36 09:36 11:36 09:36 09:36 11:36 09:36
11:48 11:48 09:48 09:48 11:48 09:48 11:48 09:48 09:48 11:48 09:48
12:00 12:00 10:00 10:00 12:00 10:00 12:00 10:00 10:00 12:00 10:00
12:12 12:12 10:12 10:12 12:12 10:12 12:12 10:12 10:12 12:12 10:12
12:24 12:24 10:24 10:24 12:24 10:24 12:24 10:24 10:24 12:24 10:24
12:36 12:36 10:36 10:36 12:36 10:36 12:36 10:36 10:36 12:36 10:36
12:48
12:48
10:48 10:48
12:48
10:48
12:48
10:48 10:48
12:48
10:48
13:00 13:00 11:00 11:00 13:00 11:00 13:00 11:00 11:00 13:00 11:00
13:12 13:12 11:12 11:12 13:12 11:12 13:12 11:12 11:12 13:12 11:12
13:24 13:24 11:24 11:24 13:24 11:24 13:24 11:24 11:24 13:24 11:24
13:36 13:36 11:36 11:36 13:36 11:36 13:36 11:36 11:36 13:36 11:36
13:48 13:48 11:48 11:48 13:48 11:48 13:48 11:48 11:48 13:48 11:48
14:00 14:00 12:00 12:00 14:00 12:00 14:00 12:00 12:00 14:00 12:00
14:12 14:12 12:12 12:12 14:12 12:12 14:12 12:12 12:12 14:12 12:12
14:24 14:24 12:24 12:24 14:24 12:24 14:24 12:24 12:24 14:24 12:24
14:36 14:36 12:36 12:36 14:36 12:36 14:36 12:36 12:36 14:36 12:36
14:48 14:48 12:48 12:48 14:48 12:48 14:48 12:48 12:48 14:48 12:48
15:00 15:00
13:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
13:00
15:00
13:00
15:12 15:12 13:12 13:12 15:12 13:12 15:12 13:12 13:12 15:12 13:12
15:24 15:24 13:24 13:24 15:24 13:24 15:24 13:24 13:24 15:24 13:24
15:36 15:36 13:36 13:36 15:36 13:36 15:36 13:36 13:36 15:36 13:36
15:48 15:48 13:48 13:48 15:48 13:48 15:48 13:48 13:48 15:48 13:48
16:00 16:00 14:00 14:00 16:00 14:00 16:00 14:00 14:00 16:00 14:00
16:12 16:12 14:12 14:12 16:12 14:12 16:12 14:12 14:12 16:12 14:12
16:24 16:24 14:24 14:24 16:24 14:24 16:24 14:24 14:24 16:24 14:24
16:36 16:36 14:36 14:36 16:36 14:36 16:36 14:36 14:36 16:36 14:36
16:48 16:48 14:48 14:48 16:48 14:48 16:48 14:48 14:48 16:48 14:48
17:00 17:00 15:00 15:00 17:00 15:00 17:00 15:00 15:00 17:00 15:00
17:12 17:12 15:12 15:12 17:12 15:12 17:12 15:12 15:12 17:12 15:12
17:24 17:24 15:24 15:24 17:24 15:24 17:24 15:24 15:24 17:24 15:24
17:36 17:36 15:36 15:36 17:36 15:36 17:36 15:36 15:36 17:36 15:36
17:48 17:48 17:48 17:48 17:48

ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"

г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009