| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
ГБУ РО "КОРАБЛИНСКАЯ РБ"
г Кораблино, ул Спортивная, д 11 84914350227Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
