| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный/33 |
Отпуск |
||||||||||||||
| 12:00 |
15:48
|
08:00 | |||||||||||||
| 12:10 | 16:00 | 08:10 | |||||||||||||
| 12:20 | 16:10 | 08:20 | |||||||||||||
| 12:30 | 16:20 | 08:30 | |||||||||||||
| 12:40 | 16:30 | 08:40 | |||||||||||||
| 12:50 | 16:40 | 08:50 | |||||||||||||
| 13:00 | 16:50 | 09:00 | |||||||||||||
| 13:10 | 17:00 | 09:10 | |||||||||||||
| 13:20 | 17:10 | 09:20 | |||||||||||||
| 13:30 | 17:20 | 09:30 | |||||||||||||
| 13:40 | 17:30 | 09:40 | |||||||||||||
| 13:50 | 17:40 | 09:50 | |||||||||||||
| 14:00 | 17:50 | 10:00 | |||||||||||||
| 14:05 | 18:00 | 10:05 | |||||||||||||
| 14:10 | 18:05 | 10:10 | |||||||||||||
| 14:20 | 18:10 | 10:20 | |||||||||||||
| 14:30 | 18:20 | 10:30 | |||||||||||||
| 14:40 | 18:30 | 10:40 | |||||||||||||
| 14:50 | 18:40 | 10:50 | |||||||||||||
| 15:00 | 18:50 | 11:00 | |||||||||||||
| 15:10 | 19:00 | 11:10 | |||||||||||||
| 15:20 | 19:10 | 11:20 | |||||||||||||
| 15:30 | 19:20 | 11:30 | |||||||||||||
| 15:40 | 19:30 | 11:40 | |||||||||||||
| 15:50 | 19:40 | 11:50 | |||||||||||||
|
16:00
|
19:50 |
12:00
|
ГБУ РО "ГКП № 6"
г Рязань, ул Гагарина, д 53 74912965766Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
