| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||
| 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | ||||||
| 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | ||||||
| 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | ||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
15:30
|
||||||
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
15:40
|
||||||
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
15:50
|
||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
||||||
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
16:10
|
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
