Кисляков Александр Владимирович Хирург
4 июн - 19 июн
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:52 08:52 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:18 09:18 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:44 09:44 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
10:10 10:10 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:36 10:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:02 11:02 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:28 11:28 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:54 11:54 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:20 12:20 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:46 12:46 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:12 13:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:38 13:38 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
14:04 14:04 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:30 14:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:56 14:56 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:22 15:22 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28

ГБУ РО "ШИЛОВСКАЯ ЦРБ"

Чучково Рп. 1