Мережко Вера Александровна Педиатр
Участок: 1
4 июн - 19 июн
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
09:00 13:00 09:00 09:00 15:00 15:00 16:00 09:00 15:00 09:00 13:00
09:08 13:10 09:10 09:08 15:08 15:08 16:10 09:08 15:08 09:08 13:10
09:16 13:20 09:20 09:16 15:16 15:16 16:20 09:16 15:16 09:16 13:20
09:24 13:30 09:30 09:24 15:24 15:24 16:30 09:24 15:24 09:24 13:30
09:32 13:40 09:40 09:32 15:32 15:32 16:40 09:32 15:32 09:32 13:40
09:40 13:50 09:50 09:40 15:40 15:40 16:50 09:40 15:40 09:40 13:50
09:48 14:00 10:00 09:48 15:48 15:48 17:00 09:48 15:48 09:48 14:00
09:56 14:10 10:10 09:56 15:56 15:56 17:10 09:56 15:56 09:56 14:10
10:04 14:20 10:20 10:04 16:04 16:04 17:20 10:04 16:04 10:04 14:20
10:12 14:30 10:30 10:12 16:12 16:12 17:30 10:12 16:12 10:12 14:30
10:20 14:40 10:40 10:20 16:20 16:20 17:40 10:20 16:20 10:20 14:40
10:28 14:50 10:50 10:28 16:28 16:28 17:50 10:28 16:28 10:28 14:50
10:36 15:00 11:00 10:36 16:36 16:36 18:00 10:36 16:36 10:36 15:00
10:44 15:10 11:10 10:44 16:44 16:44 18:10 10:44 16:44 10:44 15:10
10:52 15:20 11:20 10:52 16:52 16:52 18:20 10:52 16:52 10:52 15:20
11:00 15:30 11:30 11:00 17:00 17:00 18:30 11:00 17:00 11:00 15:30
11:08 11:08 17:08 17:08 11:08 17:08 11:08
11:16 11:16 17:16 17:16 11:16 17:16 11:16
11:24 11:24 17:24 17:24 11:24 17:24 11:24
11:30 11:32 17:30 17:30 11:32 17:30 11:30
11:40 11:40
11:48 11:48
11:56 11:56

ГБУ РО "ГДП № 6"

г Рязань, ул Костычева, д 6 +7

Электронная регистратура присутствует