| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:11 | 08:11 | 08:11 | 12:17 | 08:15 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 12:17 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | ||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:28 | 08:30 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:28 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | ||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 12:39 | 08:45 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 12:39 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | ||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:50 | 09:00 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:50 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 13:01 | 09:15 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 13:01 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | ||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 13:12 | 09:30 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 13:12 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 13:23 | 09:45 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 13:23 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | ||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:34 | 10:00 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:34 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 13:45 | 10:15 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 13:45 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | ||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:56 | 10:30 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:56 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
| 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:07 | 10:45 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:07 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | ||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:18 | 11:15 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:18 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:29 | 11:30 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:29 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:40 | 11:45 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:40 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:51 | 12:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:51 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 15:02 | 12:15 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 15:02 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 15:13 | 12:30 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 15:13 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:24 | 12:45 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:24 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 15:35 | 13:00 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 15:35 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | ||||
|
11:40
|
11:40 | 11:40 | 15:46 | 13:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:46 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
|
11:51
|
11:51 | 11:51 | 15:57 | 13:30 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:57 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||
|
12:02
|
12:02 | 12:02 | 16:08 | 13:45 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 16:08 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||
| 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:19 |
14:15
|
12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:19 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | ||||
| 12:24 |
12:24
|
12:24 | 16:30 |
14:30
|
12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:30 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||
| 12:35 |
12:35
|
12:35 | 16:41 |
14:45
|
12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:41 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||
| 12:46 |
12:46
|
12:46 | 16:52 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 16:52 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||
| 12:57 | 12:57 | 12:57 | 17:03 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 17:03 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | |||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:14 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 17:14 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | |||||
| 13:19 | 13:19 | 13:19 | 17:25 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 17:25 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |||||
| 13:30 | 13:30 |
13:30
|
17:36
|
13:30 | 13:30 | 13:30 |
17:36
|
13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:41 | 13:41 |
13:41
|
17:47
|
13:41 | 13:41 | 13:41 |
17:47
|
13:41 | 13:41 | 13:41 | |||||
| 13:52 | 13:52 |
13:52
|
17:58 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 17:58 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
