| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 10:13 | 08:13 | ||||||||||||||
| 10:26 | 08:26 | ||||||||||||||
| 10:39 | 08:39 | ||||||||||||||
| 10:52 | 08:52 | ||||||||||||||
| 11:05 | 09:05 | ||||||||||||||
| 11:18 | 09:18 | ||||||||||||||
| 11:31 | 09:31 | ||||||||||||||
| 11:44 | 09:44 | ||||||||||||||
| 11:57 | 09:57 | ||||||||||||||
| 12:10 | 10:10 | ||||||||||||||
| 12:23 | 10:23 | ||||||||||||||
| 12:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 12:49 | 10:49 | ||||||||||||||
| 13:02 | 11:02 | ||||||||||||||
| 13:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 13:28 | 11:28 | ||||||||||||||
| 13:41 | 11:41 | ||||||||||||||
| 13:54 | 11:54 | ||||||||||||||
| 14:07 | 12:07 | ||||||||||||||
| 14:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 14:33 | 12:33 | ||||||||||||||
| 14:46 | 12:46 | ||||||||||||||
| 14:59 | 12:59 | ||||||||||||||
| 15:12 | 13:12 | ||||||||||||||
| 15:25 | 13:25 | ||||||||||||||
| 15:38 | 13:38 | ||||||||||||||
| 15:51 | 13:51 | ||||||||||||||
| 16:04 | 14:04 | ||||||||||||||
| 16:17 | 14:17 | ||||||||||||||
| 16:30 | 14:30 |
ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ"
г Сасово, Мкр Южный, д 44, Корпус А +74913322248,4913322546.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
