| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16:00 | 09:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 09:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:06 | 16:04 | 09:10 | 13:04 | 12:04 | 12:04 | 16:04 | 09:10 | 13:06 | 12:06 | 12:06 | |||||
| 12:12 | 16:08 | 09:20 | 13:08 | 12:08 | 12:08 | 16:08 | 09:20 | 13:12 | 12:12 | 12:12 | |||||
| 12:18 | 16:12 | 09:30 | 13:12 | 12:12 | 12:12 | 16:12 | 09:30 | 13:18 | 12:18 | 12:18 | |||||
| 12:24 | 16:16 | 09:40 | 13:16 | 12:16 | 12:16 | 16:16 | 09:40 | 13:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
| 12:30 | 16:20 | 09:50 | 13:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 09:50 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 12:36 | 16:24 | 10:00 | 13:24 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | 10:00 | 13:36 | 12:36 | 12:36 | |||||
| 12:42 | 16:28 | 10:10 | 13:28 | 12:28 | 12:28 | 16:28 | 10:10 | 13:42 | 12:42 | 12:42 | |||||
| 12:48 | 16:32 | 10:20 | 13:32 | 12:32 | 12:32 | 16:32 | 10:20 | 13:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
| 12:54 | 16:36 | 10:30 | 13:36 | 12:36 | 12:36 | 16:36 | 10:30 | 13:54 | 12:54 | 12:54 | |||||
| 13:00 | 16:40 | 10:40 | 13:40 | 12:40 | 12:40 | 16:40 | 10:40 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:06 | 16:44 | 10:50 | 13:44 | 12:44 | 12:44 | 16:44 | 10:50 | 14:06 | 13:06 | 13:06 | |||||
| 13:12 | 16:48 | 11:00 | 13:48 | 12:48 | 12:48 | 16:48 | 11:00 | 14:12 | 13:12 | 13:12 | |||||
| 13:18 | 16:52 | 11:10 | 13:52 | 12:52 | 12:52 | 16:52 | 11:10 | 14:18 | 13:18 | 13:18 | |||||
| 13:24 | 16:56 | 11:20 | 13:56 | 12:56 | 12:56 | 16:56 | 11:20 | 14:24 | 13:24 | 13:24 | |||||
| 13:30 | 17:00 | 11:30 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 11:30 | 14:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:36 | 17:04 | 11:40 | 14:04 | 13:04 | 13:04 | 17:04 | 11:40 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | |||||
| 13:42 | 17:08 | 11:50 | 14:08 | 13:08 | 13:08 | 17:08 | 11:50 | 14:42 | 13:42 | 13:42 | |||||
| 13:48 | 17:12 | 14:12 | 13:12 | 13:12 | 17:12 | 14:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||
| 13:54 | 17:16 | 14:16 | 13:16 | 13:16 | 17:16 | 14:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||
| 14:00 | 17:20 | 14:20 | 13:20 | 13:20 | 17:20 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:06 | 17:24 | 14:24 | 13:24 | 13:24 | 17:24 | 15:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||
| 14:12 | 17:28 | 14:28 | 13:28 | 13:28 | 17:28 | 15:12 | 14:12 | 14:12 | |||||||
| 14:18 | 17:32 | 14:32 | 13:32 | 13:32 | 17:32 | 15:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||
| 14:24 | 17:36 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | 17:36 | 15:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||
| 14:30 | 17:40 | 14:40 | 13:40 | 13:40 | 17:40 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 14:36 | 17:44 | 14:44 | 13:44 | 13:44 | 17:44 | 15:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
| 14:42 | 17:48 | 14:48 | 13:48 | 13:48 | 17:48 | 15:42 | 14:42 | 14:42 | |||||||
| 14:48 | 17:52 | 14:52 | 13:52 | 13:52 | 17:52 | 15:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
| 14:54 | 17:56 | 14:56 | 13:56 | 13:56 | 17:56 | 15:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||
| 18:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | |||||||||||
| 18:04 | 15:04 | 14:04 | 14:04 | 18:04 | |||||||||||
| 18:08 | 15:08 | 14:08 | 14:08 | 18:08 | |||||||||||
| 18:12 | 15:12 | 14:12 | 14:12 | 18:12 | |||||||||||
| 18:16 | 15:16 | 14:16 | 14:16 | 18:16 | |||||||||||
| 18:20 | 15:20 | 14:20 | 14:20 | 18:20 | |||||||||||
| 18:24 | 15:24 | 14:24 | 14:24 | 18:24 | |||||||||||
| 18:28 | 15:28 | 14:28 | 14:28 | 18:28 | |||||||||||
| 18:32 | 15:32 | 14:32 | 14:32 | 18:32 | |||||||||||
| 18:36 | 15:36 | 14:36 | 14:36 | 18:36 | |||||||||||
| 18:40 | 15:40 | 14:40 | 14:40 | 18:40 | |||||||||||
| 18:44 | 15:44 | 14:44 | 14:44 | 18:44 | |||||||||||
| 15:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 15:52 | 14:52 | 14:52 | |||||||||||||
| 15:56 | 14:56 | 14:56 |
ГБУ РО "ОДКБ ИМ. Н.В. ДМИТРИЕВОЙ"
г Рязань, ул Интернациональная, д 1в +7 4912 361403Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
