| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск с 17.09-25.09. Запись на Авдашина А.И. |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 12:30 | |||||||
| 08:08 | 08:04 | 09:10 | 12:34 | 14:04 | 08:04 | 08:04 | 09:10 | 12:34 | |||||||
| 08:16 | 08:08 | 09:20 | 12:38 | 14:08 | 08:08 | 08:08 | 09:20 | 12:38 | |||||||
| 08:22 | 08:12 | 09:30 | 12:42 | 14:12 | 08:12 | 08:12 | 09:30 | 12:42 | |||||||
| 08:28 | 08:16 | 09:40 | 12:46 | 14:16 | 08:16 | 08:16 | 09:40 | 12:46 | |||||||
| 08:34 | 08:20 | 09:50 | 12:50 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 09:50 | 12:50 | |||||||
| 08:40 | 08:24 | 10:00 | 12:54 | 14:24 | 08:24 | 08:24 | 10:00 | 12:54 | |||||||
| 08:46 | 08:28 | 10:10 | 12:58 | 14:28 | 08:28 | 08:28 | 10:10 | 12:58 | |||||||
| 08:52 | 08:32 | 10:20 | 13:02 | 14:32 | 08:32 | 08:32 | 10:20 | 13:02 | |||||||
| 08:58 | 08:36 | 10:30 | 13:06 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | 10:30 | 13:06 | |||||||
| 09:04 | 08:40 | 10:40 | 13:10 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 13:10 | |||||||
| 09:12 | 08:44 | 10:50 | 13:14 | 14:44 | 08:44 | 08:44 | 10:50 | 13:14 | |||||||
| 09:18 | 08:48 | 11:00 | 13:18 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | 11:00 | 13:18 | |||||||
| 09:24 | 08:52 | 11:10 | 13:22 | 14:52 | 08:52 | 08:52 | 11:10 | 13:22 | |||||||
| 09:30 | 08:56 | 11:20 | 13:26 | 14:56 | 08:56 | 08:56 | 11:20 | 13:26 | |||||||
| 09:36 | 09:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 11:30 | 13:30 | |||||||
| 09:42 | 09:04 | 11:40 | 13:34 | 15:04 | 09:04 | 09:04 | 11:40 | 13:34 | |||||||
| 09:48 | 09:08 | 11:50 | 13:38 | 15:08 | 09:08 | 09:08 | 11:50 | 13:38 | |||||||
| 09:54 | 09:12 | 13:42 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | 13:42 | |||||||||
| 10:00 | 09:16 | 13:46 | 15:16 | 09:16 | 09:16 | 13:46 | |||||||||
| 10:06 | 09:20 | 13:50 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 13:50 | |||||||||
| 10:12 | 09:24 | 13:54 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | 13:54 | |||||||||
| 10:18 | 09:28 | 13:58 | 15:28 | 09:28 | 09:28 | 13:58 | |||||||||
| 10:24 | 09:32 | 14:02 | 15:32 | 09:32 | 09:32 | 14:02 | |||||||||
| 10:30 | 09:36 | 14:06 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | 14:06 | |||||||||
| 10:36 | 09:40 | 14:10 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 14:10 | |||||||||
| 10:42 | 09:44 | 14:14 | 15:44 | 09:44 | 09:44 | 14:14 | |||||||||
| 10:48 | 09:48 | 14:18 | 15:48 | 09:48 | 09:48 | 14:18 | |||||||||
| 10:54 | 09:52 | 14:22 | 15:52 | 09:52 | 09:52 | 14:22 | |||||||||
| 09:56 | 14:26 | 15:56 | 09:56 | 09:56 | 14:26 | ||||||||||
| 10:00 | 14:30 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | ||||||||||
| 10:04 | 14:34 | 16:04 | 10:04 | 10:04 | 14:34 | ||||||||||
| 10:08 | 14:38 | 16:08 | 10:08 | 10:08 | 14:38 | ||||||||||
| 10:12 | 14:42 | 16:12 | 10:12 | 10:12 | 14:42 | ||||||||||
| 10:16 | 14:46 | 16:16 | 10:16 | 10:16 | 14:46 | ||||||||||
| 10:20 | 14:50 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 14:50 | ||||||||||
| 10:24 | 14:54 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | 14:54 | ||||||||||
| 10:28 | 14:58 | 16:28 | 10:28 | 10:28 | 14:58 | ||||||||||
| 10:32 | 15:02 | 16:32 | 10:32 | 10:32 | 15:02 | ||||||||||
| 10:36 | 15:06 | 16:36 | 10:36 | 10:36 | 15:06 | ||||||||||
| 10:40 | 15:10 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 15:10 | ||||||||||
| 10:44 | 15:14 | 16:44 | 10:44 | 10:44 | 15:14 | ||||||||||
| 10:48 | 15:18 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | 15:18 | ||||||||||
| 10:52 | 15:22 | 16:52 | 10:52 | 10:52 | 15:22 | ||||||||||
| 10:56 | 15:26 | 16:56 | 10:56 | 10:56 | 15:26 |
ГБУ РО "ОДКБ ИМ. Н.В. ДМИТРИЕВОЙ"
г Рязань, ул Интернациональная, д 1в +7 4912 361403Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
