| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАЧ В ОТПУСКЕ . Запись на Шеховцову У.А. |
|||||||||||||||
| 08:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 08:04 | 09:04 | 16:04 | 09:10 | 09:04 | |||||||||||
| 08:08 | 09:08 | 16:08 | 09:20 | 09:08 | |||||||||||
| 08:12 | 09:12 | 16:12 | 09:30 | 09:12 | |||||||||||
| 08:16 | 09:16 | 16:16 | 09:38 | 09:16 | |||||||||||
| 08:20 | 09:20 | 16:20 | 09:46 | 09:20 | |||||||||||
| 08:24 | 09:24 | 16:24 | 09:54 | 09:24 | |||||||||||
| 08:28 | 09:28 | 16:28 | 10:02 | 09:28 | |||||||||||
| 08:32 | 09:32 | 16:32 | 10:10 | 09:32 | |||||||||||
| 08:36 | 09:36 | 16:36 | 10:18 | 09:36 | |||||||||||
| 08:40 | 09:40 | 16:40 | 10:26 | 09:40 | |||||||||||
| 08:44 | 09:44 | 16:44 | 10:34 | 09:44 | |||||||||||
| 08:48 | 09:48 | 16:48 | 10:42 | 09:48 | |||||||||||
| 08:52 | 09:52 | 16:52 | 10:50 | 09:52 | |||||||||||
| 08:56 | 09:56 | 16:56 | 10:58 | 09:56 | |||||||||||
| 09:00 | 10:00 | 17:00 | 11:06 | 10:00 | |||||||||||
| 09:04 | 10:04 | 17:04 | 11:14 | 10:04 | |||||||||||
| 09:08 | 10:08 | 17:08 | 11:22 | 10:08 | |||||||||||
| 09:12 | 10:12 | 17:12 | 11:30 | 10:12 | |||||||||||
| 09:16 | 10:16 | 17:16 | 11:38 | 10:16 | |||||||||||
| 09:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 09:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 09:28 | 10:28 | 17:28 | 10:28 | ||||||||||||
| 09:32 | 10:32 | 17:32 | 10:32 | ||||||||||||
| 09:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 09:40 | 10:40 | 17:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 09:44 | 10:44 | 17:44 | 10:44 | ||||||||||||
| 09:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 09:52 | 10:52 | 17:52 | 10:52 | ||||||||||||
| 09:56 | 10:56 | 17:56 | 10:56 | ||||||||||||
| 10:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 10:04 | 11:04 | 18:04 | 11:04 | ||||||||||||
| 10:08 | 11:08 | 18:08 | 11:08 | ||||||||||||
| 10:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 10:16 | 11:16 | 18:16 | 11:16 | ||||||||||||
| 10:20 | 11:20 | 18:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 10:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 10:28 | 11:28 | 18:28 | 11:28 | ||||||||||||
| 10:32 | 11:32 | 18:32 | 11:32 | ||||||||||||
| 10:36 | 11:36 | 18:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 10:40 | 11:40 | 18:40 | 11:40 | ||||||||||||
| 10:44 | 11:44 | 18:44 | 11:44 | ||||||||||||
| 10:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||||
| 10:52 | 11:52 | 11:52 | |||||||||||||
| 10:56 | 11:56 | 11:56 |
ГБУ РО "ОДКБ ИМ. Н.В. ДМИТРИЕВОЙ"
г Рязань, ул Энгельса, д 11/10 331730Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
